Ledige studieboliger
Voresstudiebolig.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
-
68 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 5.975 kr.
- 1. november 2025
- 2
-
96 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 8.995 kr.
- 15. oktober 2025
- 3
-
63 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 5.599 kr.
- 1. december 2025
- 2
-
96 m2 lejlighed til leje i 2450 København SV
- 22.000 kr.
- 1. januar 2026
- 3
-
116 m2 lejlighed til leje på 2000 Frederiksberg
- 22.000 kr.
- 1. januar 2026
- 3
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
29. september 2025 | 9086 | 195 | 166 |
28. september 2025 | 9057 | 235 | 124 |
27. september 2025 | 8946 | 416 | 454 |
26. september 2025 | 8984 | 334 | 363 |
25. september 2025 | 9013 | 361 | 203 |
24. september 2025 | 8855 | 876 | 7 |
23. september 2025 | 7986 | 359 | 1100 |
22. september 2025 | 8727 | 102 | 322 |
21. september 2025 | 8947 | 143 | 16 |
20. september 2025 | 8820 | 345 | 631 |
19. september 2025 | 9106 | 348 | 399 |
18. september 2025 | 9157 | 501 | 112 |
17. september 2025 | 8768 | 412 | 806 |
16. september 2025 | 9162 | 381 | 230 |
15. september 2025 | 9011 | 137 | 423 |
14. september 2025 | 9297 | 97 | 162 |
13. september 2025 | 9362 | 277 | 380 |
12. september 2025 | 9465 | 466 | 498 |
11. september 2025 | 9497 | 495 | 402 |
10. september 2025 | 9404 | 344 | 346 |
9. september 2025 | 9406 | 315 | 365 |
8. september 2025 | 9456 | 201 | 0 |
7. september 2025 | 9255 | 135 | 221 |
6. september 2025 | 9341 | 276 | 369 |
5. september 2025 | 9434 | 385 | 382 |
4. september 2025 | 9431 | 539 | 449 |
3. september 2025 | 9341 | 549 | 514 |
2. september 2025 | 9306 | 502 | 562 |
1. september 2025 | 9366 | 160 | 114 |
31. august 2025 | 9320 | 160 | 0 |
30. august 2025 | 9160 | 390 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 9.075 |
Nye lejeboliger | 195 |
Udlejede/solgte siden i går | 166 |
Ledige m2 i alt | 855.871 |